プライスリスト
OPCでの治療費をご紹介します
- 審美歯科・美容歯科料金
- インプラント治療料金
- 無痛治療・短期集中治療料金
- 矯正歯科料金
- クリーニング料金
- ホワイトニング料金
- デンタル&オーラルエステ料金
- 予防歯科&歯科ドック料金
- 歯周病料金
- 入れ歯料金
- 咬み合わせ・顎関節症料金
- 口腔外科料金
- 精密歯科・根の治療料金
- 訪問歯科料金
- 窓口業務についての料金
入れ歯
| 総入れ歯(総義歯) | 床素材 | 治療費(TAX込) |
| 金属床義歯 | コバルトクロム(金属) | ¥367,500 / 片顎 |
| 上下同時印象法による 精密入れ歯 | レジン(樹脂) | ¥630,000 / 片顎 |
| コバルトクロム(金属) | ¥735,000 / 片顎 |
| 総入れ歯 オプション | 適用 | 内容 | 治療費(TAX込) |
| コンフォート | レジン床義歯 | 歯肉に接する面にやわらかいシリコンを貼ります | +¥157,500 / 片顎 |
| 白金加金床 | 金属床義歯 精密入れ歯 | 床(歯肉の色をした土台の部分)を 生体親和性が高い素材に変更します | +¥420,000 / 片顎 |
| トルティッシュ床 (金属のメッシュ) | 金属床義歯 精密入れ歯 | 床(歯肉の色をした土台の部分)を 唾液を浸透させる新素材に変更します | +¥630,000 / 片顎 |
| エステティック加工 | 精密入れ歯 | より自然の歯、歯茎にように加工します | +¥157,500 / 片顎 |
| 部分入れ歯 (ノンクラスプデンチャー) | 特徴 | 治療費(TAX込) | |
| コーヌスデンチャー | 摩擦力によって固定する装置 | 床 | 片顎左右片側 ¥262,500 片顎左右両側 ¥420,000 |
| 支台歯 | 支台歯1本あたり(内外冠含む) 1〜3歯 ¥189,000 4〜6歯 ¥168,000 7〜8歯 ¥147,000 ※支台歯がインプラントの場合 +¥52,500 | ||
| リーゲルデンチャー | 閂(かんぬき)の役割を果たすレバーを開閉し、 入れ歯を固定・着脱する装置 | 床 | 片顎左右片側 ¥262,500 片顎左右両側 ¥420,000 |
| 支台歯 | 支台歯1本あたり(内外冠含む) 1〜3歯 ¥189,000 4〜6歯 ¥168,000 7〜8歯 ¥147,000 ※支台歯がインプラントの場合 +¥52,500 | ||
| マグネットデンチャー | 磁石によって固定する装置 | 床 | 片顎左右片側 ¥262,500 片顎左右両側 ¥420,000 |
| 支台歯 | 支台歯1本あたり(内外冠含む) 1〜3歯 ¥189,000 4〜6歯 ¥168,000 7〜8歯 ¥147,000 ※支台歯がインプラントの場合 +¥52,500 | ||
| バルプラスト エステショット | 金属のバネがない、やわらかい入れ歯 ソフトタイプ(やわらかめ):バルプラスト ハードタイプ(かため):エステショット | 片顎左右片側2歯まで ¥94,500 片顎左右両側4歯まで ¥147,000 1歯追加ごと +¥21,000 ※金属補強が必要な場合 +¥31,500 | |
レジリエンツデンチャー、ミリングデンチャー、クーゲルデンチャー等、各種固定式入れ歯もご用意しております。これらの入れ歯の料金に関しては、設計が複雑になるため、その都度お見積もりをお出ししております。ご興味がございましたら、お気軽にご相談ください。





