プライスリスト
OPCでの治療費をご紹介します
- 審美歯科・美容歯科料金
- インプラント治療料金
- 無痛治療・短期集中治療料金
- 矯正歯科料金
- クリーニング料金
- ホワイトニング料金
- デンタル&オーラルエステ料金
- 予防歯科&歯科ドック料金
- 歯周病料金
- 入れ歯料金
- 咬み合わせ・顎関節症料金
- 口腔外科料金
- 精密歯科・根の治療料金
- 訪問歯科料金
- 窓口業務についての料金
審美歯科・美容歯科
| クラウン(かぶせもの) | 内容 | 美しさ | 強度 | 変色 | 治療費 (TAX込) |
| ジルコニア オールセラミッククラウン <プレミアム> | 100%ジルコニアの裏打ち + ハンドメイドセラミック | ★★★★★ | ★★★★★ | 無 | ¥157,500 / 1本 |
| ジルコニア オールセラミッククラウン <スタンダード> | 100%ジルコニアの裏打ち + 機械によるプレスセラミック | ★★★★ | ★★★★★ | 無 | ¥126,000 / 1本 |
| オールセラミッククラウン <エコノミー> | 裏打ちなし(e-max) + 機械によるプレスセラミック | ★★★ | ★★★ | 無 | ¥94,500 / 1本 |
| ハイブリッド セラミッククラウン | 裏打ちなし + ハイブリッドセラミック | ★★ | ★ | 有 | ¥63,000 / 1本 |
神経がない歯や歯の向きを大きく変える場合には土台が必要となります。
| かぶせものの土台 | 特徴 | 治療費(TAX込) |
| ファイバーコア | 特有の弾性のため歯根部への負担を極限まで抑えることができます また、透過性が高いため自然な色調の審美的治療が可能です |
¥21,000 / 1本 |
| ラミネートべニア | 内容 | 美しさ | 変色 | 治療費(TAX込) |
| プレミアム | 裏打ちがジルコニアの高強度ラミネートべニア | ★★★★★ | 無 | ¥126,000 / 1本 |
| スタンダード | オールセラミック製のラミネートべニア | ★★★★ | 無 | ¥94,500 / 1本 |
| エコノミー | ハイブリッドセラミック製のラミネートべニア | ★★★ | 有 | ¥63,000 / 1本 |
| クラウン・べニア オプション | 内容 | 治療費(TAX込) | ||
| 診断用模型(WAX UP) | シミュレーション用模型 | ¥2,100 / 1本 | ||
| 審美用仮歯(プロビジョナル) | 材質 プラスチック製 | 使用期間の目安 1〜2か月 | 適用本数 1〜6本程度 | 新規制作 ¥5,250 / 1本 再制作 ¥3,150 / 1本 修理 ¥2,100 / 1本 |
| 強化プラスチック製 | 3〜6か月 | 6〜10本程度 | 新規制作 ¥15,750 / 1本 再制作 ¥10,500 / 1本 修理 ¥5,250 / 1本 | |
| ファイバーの芯 + 強化プラスチック製 | 7か月以上 | 10本以上 | 新規制作 ¥31,500 / 1本 再制作 ¥21,000 / 1本 修理 ¥10,500 / 1本 | |
| インレー(奥歯の詰めもの) | 特徴 | 強度 | 変色 | 治療費 (TAX込) |
| ジルコニアセラミックインレー | 白い人工ダイヤモンドと呼ばれる、もっとも強度の 高い素材です。 | ★★★★ | 無 | ¥73,500 / 1本 |
| オールセラミックインレー | 色の設定が自由で光を透過する素材のため、 美しく仕上がります | ★★★ | 無 | ¥52,500 / 1本 |
| ハイブリッドセラミックインレー | 透明感がやや劣り、硬度は低いが弾力性があります | ★★ | 有 | ¥31,500 / 1本 |
| 樹脂の詰めもの (小さなむし歯) | 特徴 | 変色 | 治療箇所 | 治療費(TAX込) | |
| ハイブリッドセラミック樹脂 | 目立つ部位に適する | 比較的しにくい | 前歯 (多層) | 隣の歯との境目 | ¥21,000 / 1箇所 |
| 根元の部分など | ¥15,750 / 1箇所 | ||||
奥歯 (単層) | 根元の部分など | ¥15,750 / 1箇所 | |||
| 奥歯の溝 | ¥10,500 / 1箇所 | ||||





